Wanneer thuis wonen geen optie is zoeken we samen naar een andere (tijdelijke) oplossing. Bijvoorbeeld door het leveren van thuiszorg, het inschakelen van onze dementiespecialist of door een tijdelijke woonplek te bieden op onze locaties Stevenskamp in Heeten of Angeli Custodes in Raalte.
Actuele wachttijden
Woonzorglocaties | Datum meting | Wachtenden | Gemiddelde Wachttijd |
Swaenewoerd | |||
Verzorging | 01-02-2021 | 10 | 12 – 18 maanden* |
Stevenskamp | |||
Verzorging | 01-02-2021 | 10 | 12 maanden* |
Stevenserf | |||
PG BOPZ | 01-02-2021 | 14 | 12 maanden* |
Angeli Custodes | |||
PG BOPZ | 01-02-2021 | 12 | 12 maanden* |
PG |
01-02-2021 | 5 | 12 – 18 maanden* |
Somatiek | 01-02-2021 | 8 | 12 – 18 maanden* |
Brugstede | |||
Verzorging | 01-02-2021 | 6 | 6-12 maanden* |
Somatiek | 01-02-2021 | 5 | 6-12 maanden* |
Psychogeriatrie | 01-02-2021 | 8 | 6-12 maanden* |
Schuilenburg | |||
Verzorging | 01-02-2021 | 3 | 12 maanden* |
Psychogeriatrie | 01-02-2021 | 5 | 12 maanden* |
Somatiek | 01-02-2021 | 3 | 12 maanden* |
* Aan de gemiddelde wachttijd kunnen geen rechten worden ontleend. Dit in verband met de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze wachttijd of over een plek op onze wachtlijst? Neem dan gerust contact op met het Klantkompas via 0572 74 40 50 of stuur een mail naar info@zgr.nl.